Product Features:
Product Features:
| AWG | Material | No. of Pairs |
|---|---|---|
| 23 | BC - Bare Copper | 4 |
| Conductor Count: | 8 |
| Total Number of Pairs: | 4 |
| Material | Nominal Diameter |
|---|---|
| Polyethylene | 1.18 mm |
| Bonded-Pair: | No |
| Number | Color |
|---|---|
| Pair 1 | White / Blue & Blue |
| Pair 2 | White / Orange & Orange |
| Pair 3 | White / Green & Green |
| Pair 4 | White / Brown & Brown |
| Type | Material |
|---|---|
| Foil | Special barrier tape |
All right reserved. ZAIBOK